| 品名 | 型式 | 数量 |
|---|---|---|
| 高周波誘導炉用電源設備 | インダクトサーモ(USA) 最大電力 750kw 1000Hz | 1 |
|
インダクトサーモ(USA) 最大電力 350kw 1000Hz | 1 | |
| 高周波溶解炉 | インダクトグループ 株式会社 能力 2000Kg / Charge | 2 |
|
インダクトグループ 株式会社 能力 1200Kg / Charge | 2 | |
|
インダクトグループ 株式会社 能力 600Kg / Charge | 2 | |
|
インダクトグループ 株式会社 能力 350Kg / Charge | 1 | |
| 木型製造補助設備 | ノコ盤、大型ベルダー、その他 | 1 |
| 混砂用ミキサー | 新東工業 株式会社 能力 500Kg | 3 |
| シェイクアウトマシン(解枠) | 株式会社 ツチヨシ産業 能力 2000Kg | 1 |
| 自動造型砂運搬装置 | 能力 500Kg/min | 1 |
| 鋳型造型機 | 新東工業 株式会社 能力 500Kg | 3 |
| CO2 造型機 | 岡崎特殊製鋼株式会社 (自社製) 能力 200kg | 3 |
| 中子焼成炉 | NKテック 株式会社 能力 2.0×2.5m | 1 |
| クレーンブラスト | 株式会社 三龍社 能力 3500kg | 2 |
| コンプレッサー | 北越工業 株式会社 能力 75Hp | 3 |
| 押湯切断機 | 株式会社 小池製作所 | 2 |
| アークガウジング切断機 | 株式会社 大阪変圧器 能力 1500Amp | 1 |
|
パナソニック溶接システム 株式会社 能力 800Amp | 3 | |
| 溶接機 | パナソニック溶接システム 株式会社 DC. Welding Apparatus 能力 500Amp | 4 |
|
パナソニック溶接システム 株式会社 TIG. Welding Apparatus 能力 500Amp | 4 | |
|
パナソニック溶接システム 株式会社 MIG. Welding Apparatus 能力 500Amp | 3 | |
|
パナソニック溶接システム 株式会社 AC. Welding Apparatus 能力 500Amp | 3 | |
| 旋盤 | 森精機 株式会社 能力 400mm | 1 |
|
株式会社 中部工機 能力 800mm | 1 | |
|
福茂機械 株式会社 能力 1000mm | 1 | |
|
株式会社 中山鉄工所 能力 1400mm | 1 | |
| 酸洗用槽 | 最大 3000×2000×1500mm | 1 |
| 熱処理炉 | NKテック 株式会社 炉内寸法 2000×2000×2000mm 能力 3000Kg 水冷用水槽 8000×4000×5000mm | 1 |
|
株式会社 モトヤマ 炉内寸法 500×1000×600mm 能力 500Kg | 1 |

